Rīga – Bangkoka – Rīga (Turkmenistan Airlines)
LIDOJUMA LAIKI PIEKTDIENĀS:
Rīga - Bangkoka
Rīga - Ashgabat: 09:00 - 16:30
Ashgabat - Bangkoka: 18:35 - 02:55 (+1)
Bangkoka - Rīga
Bangkoka - Ashgabata: 23:10 - 04:30 (+1)
Ashgabata - Rīga: 05:50 - 07:45
Izlidošana | Atgriešanās | Cena |
21.10.16; | 04.11.16; | 500€ |
28.10.16; | 11.11.16; | 500€ |
04.11.16; | 18.11.16; | 500€ |
11.11.16; | 25.11.16; | 500€ |
18.11.16; | 02.12.16; | 500€ |
25.11.16; | 09.12.16; | 500€ |
02.12.16; | 16.12.16; | 500€ |
09.12.16; | 23.12.16; | 500€ |
16.12.16; | 30.12.16; | 500€ |
23.12.16; | 06.01.17; | 560€ |
30.12.16; | 13.01.17; | 560€ |
06.01.17; | 20.01.17; | 500€ |
13.01.17; | 27.01.17; | 500€ |
20.01.17; | 03.02.17; | 500€ |
27.01.17; | 10.02.17; | 500€ |
03.02.17; | 17.02.17; | 500€ |
10.02.17; | 24.02.17; | 500€ |
17.02.17; | 03.03.17; | 500€ |
24.02.17; | 10.03.17; | 500€ |
03.03.17; | 17.03.17; | 500€ |
10.03.17; | 24.03.17; | 500€ |
17.03.17; | 31.03.17; | 500€ |
Ceļojuma cenā ietilpst:
Lidojums Rīga - Bangkoka - Rīga.
Nododamā bagāža līdz 25 kg + rokas bagāža 5 kg,
Karstās uzkodas un dzērieni lidojuma laikā.
_______________________________________________
Rīga - Bangkoka - Rīga 2016-2017 (Uzbekistan Airways)
14 naktis - 580€
Izlidošana | Atgriešanās | Cena |
25-Oct-16 | 04-Nov-16 | 580€ |
04-Nov-16 | 18-Nov-16 | 580€ |
11-Nov-16 | 25-Nov-16 | 580€ |
18-Nov-16 | 02-Dec-16 | 580€ |
25-Nov-16 | 09-Dec-16 | 580€ |
02-Dec-16 | 16-Dec-16 | 820€ |
09-Dec-16 | 23-Dec-16 | 820€ |
16-Dec-16 | 30-Dec-16 | 820€ |
23-Dec-16 | 06-Jan-17 | 820€ |
26-Dec-16 | 07-Jan-17 | 820€ |
30-Dec-16 | 13-Jan-17 | 820€ |
06-Jan-17 | 20-Jan-17 | 695€ |
13-Jan-17 | 27-Jan-17 | 695€ |
20-Jan-17 | 03-Feb-17 | 695€ |
27-Jan-17 | 10-Feb-17 | 695€ |
03-Feb-17 | 17-Feb-17 | 580€ |
10-Feb-17 | 24-Feb-17 | 580€ |
17-Feb-17 | 03-Mar-17 | 580€ |
24-Feb-17 | 10-Mar-17 | 580€ |
03-Mar-17 | 17-Mar-17 | 580€ |
10-Mar-17 | 24-Mar-17 | 580€ |
17-Mar-17 | 31-Mar-17 | 580€ |
24-Mar-17 | 04-Apr-17 | 580€ |
31-Mar-17 | 11-Apr-17 | 790€ |
Lidojums:
Izlidošana
Rīga - Taškenta 23:30 - 06:20
Taškenta - Bangkoka 10:25 - 18:15
Atgriešānā
Bangkoka - Taškenta 10:40 - 15:30
Taškenta - Rīga 18:25 - 21:55