Šobrīd meklēju biļetes uz Taizemi decembrī, vēlams uz divām nedēļām, ar izlidošanu decembra sākumā un atgriešanos pēc Ziemassvētkiem.
Bez ilgas gaidīšanas ir variants pāri 500 ls, ar 18 stundu nīkšanu Dubajā, esmu atradusi arī biļetes ap 350 ls.
Ar kādu cenu varu rēķināties un kuras aviolīnijas labāk pačekot, ja ceļojam ar bērniem un ilgs laiks starp lidojumiem nav opcija?
ar 18 stundu nīkšanu Dubajā, esmu atradusi arī biļetes ap 350 ls.
Ar kādu cenu varu rēķināties un kuras aviolīnijas labāk pačekot, ja ceļojam ar bērniem un ilgs laiks starp lidojumiem nav opcija?
Labs cipars sezonas laikā. Kāda problema 18 st. Dubajā? Emirates dot ediena vaučerus, atkarīgs no savienojuma var dabūt bezmaskas hoteli un vīzu.
The Emirates piedāvā labas cenas no Stokholmas un Maskavas (Domodedovo) uz BKK, Ziemassvētku - Jaungada periodā gan tikai no Maskavas. 350 Ls ap Ziemassvētkiem - Jauno gadu ir labs cipars uz BKK, lētāk grūti atrast pat tad kad nav HIGH season. Ja nav noslēpums, no kuras pilsētas tu atradi aviobiļetes uz BKK pa 350Ls Ziemassvētku - Jaungada periodā (izņemot Maskavu).
Emirates - bet vairs neatceros no kuras pilsētas, jo tiklīdz, kā ieraudzīju 18 h Dubajā, gan turpceļā, gan atpakaļceļā
šo variantu uzreiz atmetu. Plānots ceļot 7 cilvēku kompānijā ar vienu bērnu un vienu vecu cilvēku, tāpēc skatos iespējami mazāku savienojuma laiku.
Sevišķi jēdzīgi nebūs, jo jānakšņo DUS, bet atradu šādu variantu:
|
|||||||||||||||||||||||||
Bangkok (BKK) to Dusseldorf (DUS) - 2, 12 30 | |||||||||||||||||||||||||
Bangkok (BKK) to Istanbul (IST) - 2, 12 30 | |||||||||||||||||||||||||
Turkish Airlines Inc. 65 | Dep: 11:10AM | Arr: 5:05PM | 10h 55m | Airbus A330 | Economy (V) |
|
|||||||||||||||||||
Layover in IST | 2h 35m | ||||||||||||||||||||||||
Istanbul (IST) to Dusseldorf (DUS) - 2, 12 30 | |||||||||||||||||||||||||
Turkish Airlines Inc. 1529 | Dep: 7:40PM | Arr: 10:00PM | 3h 20m | Boeing 737 | Economy (V) |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Milan (MXP) to Bangkok (BKK) - 5, 12 19 |
|
||||||||||||||||||||||||
Milan (MXP) to Istanbul (IST) - 5, 12 19 | |||||||||||||||||||||||||
Turkish Airlines Inc. 1874 | Dep: 11:15AM | Arr: 3:00PM | 2h 45m | Airbus A321 | Economy (V) |
|
|||||||||||||||||||
Layover in IST | 4h 50m | ||||||||||||||||||||||||
Istanbul (IST) to Bangkok (BKK) - 5, 12 19 | |||||||||||||||||||||||||
Turkish Airlines Inc. 64 | Dep: 7:50PM | Arr: 9:45AM | 8h 55m | Airbus A330 | Economy (V) |
|
|||||||||||||||||||
6, 12 20 | |||||||||||||||||||||||||
Tikko ievietotais posts ar TK cenu jāskatās no apakšas uz augšu, nezinu kāpēc teksts iekopējās otrādi.