Palīdziet lūdzu atrast lētu ceļojumu no Rīgas uz Šrilanku..
Plānots turp doties decembra beigās līdz janvāra sākumam (der sākot no 17.12. līdz 6.01.) Ideālais variants būtu ceļojumā pavadīt 10-12 dienas.
Tā kā es esmu galīgs iesācējs šajās lietās, lētākais, ko man izdevās atrast ir ap 1000 eiro vienai personai ar pārsēšanos Dubaijā un Maskavā, Dubaijā un Parīzē.. Būtu tomēr patīkamāk atrast ko lētāku, ja iespējams
Par bagāžu - turp var iztikt ar rokas bagāžu, bet atpakaļ noteikti ar koferi...
Paldies jau iepriekš!
Pirmajā acu uzmetienā kaut kā tā (matrix):
Budapest (BUD) to Colombo (CMB) - 5, 12 25
Qatar Airways(Q.C.S.C) Budapest (BUD) to Doha (DOH) - 5, 12 25
Qatar Airways(Q.C.S.C) 210 Dep: 4:35PM Arr: 11:50PM 5h 15m Airbus A321 Economy
Layover in DOH 0h 55m
Qatar Airways(Q.C.S.C) Doha (DOH) to Colombo (CMB) - 6, 12 26
Qatar Airways(Q.C.S.C) 658 Dep: 12:45AM Arr: 7:40AM 4h 25m Airbus A320 Economy
Colombo (CMB) to Budapest (BUD) - 2, 1 5
Qatar Airways(Q.C.S.C) Colombo (CMB) to Doha (DOH) - 2, 1 5
Qatar Airways(Q.C.S.C) 661 Dep: 8:40PM Arr: 11:20PM 5h 10m Airbus A321 Economy
Layover in DOH 8h 30m
Qatar Airways(Q.C.S.C) Doha (DOH) to Budapest (BUD) - 3, 1 6
Qatar Airways(Q.C.S.C) 209 Dep: 7:50AM Arr: 11:45AM 5h 55m Airbus A321 Economy
Cost per passenger (including taxes & fees) € 660.13
Total cost for 1 passenger € 660.13
Vai (tas pats matrix). Pēdējo posmu laikam izdevīgāk nelidot...:
Banja Luka (BNX) to Colombo (CMB) - 5, 12 18 | |||||||||||||||||||||||||
Banja Luka (BNX) to Belgrade (BEG) - 5, 12 18 | |||||||||||||||||||||||||
Air Serbia a.d. Beograd 103 | Dep: 3:25PM | Arr: 4:05PM | 0h 40m | SAAB 2000 | Economy (L) | ||||||||||||||||||||
Layover in BEG | 7h 10m | ||||||||||||||||||||||||
Belgrade (BEG) to Abu Dhabi (AUH) - 5, 12 18 | |||||||||||||||||||||||||
Air Serbia a.d. Beograd 800 | Dep: 11:15PM | Arr: 7:30AM | 5h 15m | Airbus A319 | Economy (L) | ||||||||||||||||||||
Layover in AUH | 6, 12 19 | 7h 25m | |||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi (AUH) to Colombo (CMB) - 6, 12 19 | |||||||||||||||||||||||||
Air Serbia a.d. Beograd 8112 | Dep: 2:55PM | Arr: 8:55PM | 4h 30m | Airbus A320 | Economy (L) | ||||||||||||||||||||
OPERATED BY ETIHAD AIRWAYS | |||||||||||||||||||||||||
Colombo (CMB) to Sarajevo (SJJ) - 1, 12 28 | |||||||||||||||||||||||||
Colombo (CMB) to Abu Dhabi (AUH) - 1, 12 28 | |||||||||||||||||||||||||
Air Serbia a.d. Beograd 8111 | Dep: 4:35AM | Arr: 7:45AM | 4h 40m | Airbus A320 | Economy (V) | ||||||||||||||||||||
OPERATED BY ETIHAD AIRWAYS | Layover in AUH | 19h 5m | |||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi (AUH) to Belgrade (BEG) - 2, 12 29 | |||||||||||||||||||||||||
Air Serbia a.d. Beograd 8081 | Dep: 2:50AM | Arr: 5:55AM | 6h 5m | Airbus A319 | Economy (V) | ||||||||||||||||||||
OPERATED BY ETIHAD AIRWAYS | Layover in BEG | 8h 5m | |||||||||||||||||||||||
Belgrade (BEG) to Sarajevo (SJJ) - 2, 12 29 | |||||||||||||||||||||||||
Air Serbia a.d. Beograd 112 | Dep: 2:00PM | Arr: 2:55PM | 0h 55m | ATR 72 | Economy (V) | ||||||||||||||||||||
|
Vai (visu gan sarežģī Krievijas vīza):
t Petersburg (LED) to Colombo (CMB) - 2, 12 22 | |||||||||||||||||||||||||
St Petersburg (LED) to Moscow (DME) - 2, 12 22 | |||||||||||||||||||||||||
S7 Airlines 48 | Dep: 10:05AM | Arr: 11:50AM | 1h 45m | Airbus A319 | Economy (S) | ||||||||||||||||||||
Layover in DME | 2h 55m | ||||||||||||||||||||||||
Moscow (DME) to Doha (DOH) - 2, 12 22 | |||||||||||||||||||||||||
Qatar Airways(Q.C.S.C) 232 | Dep: 2:45PM | Arr: 7:05PM | 5h 20m | Boeing 787 | Economy (S) | ||||||||||||||||||||
Layover in DOH | 0h 55m | ||||||||||||||||||||||||
Doha (DOH) to Colombo (CMB) - 2, 12 22 | |||||||||||||||||||||||||
Qatar Airways(Q.C.S.C) 662 | Dep: 8:00PM | Arr: 3:15AM | 4h 45m | Boeing 777 | Economy (S) | ||||||||||||||||||||
3, 12 23 | |||||||||||||||||||||||||
Colombo (CMB) to St Petersburg (LED) - 5, 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
Colombo (CMB) to Doha (DOH) - 5, 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
Qatar Airways(Q.C.S.C) 659 | Dep: 9:10AM | Arr: 11:30AM | 4h 50m | Airbus A320 | Economy (S) | ||||||||||||||||||||
Layover in DOH | 1h 5m | ||||||||||||||||||||||||
Doha (DOH) to Moscow (DME) - 5, 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
Qatar Airways(Q.C.S.C) 229 | Dep: 12:35PM | Arr: 6:50PM | 5h 15m | Airbus A320 | Economy (S) | ||||||||||||||||||||
Layover in DME | 1h 40m | ||||||||||||||||||||||||
Moscow (DME) to St Petersburg (LED) - 5, 1 1 | |||||||||||||||||||||||||
S7 Airlines 41 | Dep: 8:30PM | Arr: 10:15PM | 1h 45m | Airbus A319 | Economy (S) | ||||||||||||||||||||
|
Nu bet tas jau īpaši lētāk nesanāk, jo vēl taču nāk klāt arī ceļa izdevumi līdz izlidošanas pilsētām, plus pārtērētais laiks. Ja jau reiz ignorējam, ka ceļojums sākas no Rīgas, tad (sorry, nedaudz pārspīlēšu) es tikpat labi varu kā ideālo variantu ieteikt lidojumus no Indoķīnas - būs tiešām stipri lētāk.
Sorry, ka oftopiks un nav nekādu ieteikumu par tēmu. Vienīgais, ko varu ieteikt - ir tāds teiciens, ka reizēm dārgāk ir lētāk.
Es gan teiktu, ka 490 EUR ir īpaši lētāk par 1000 EUR.
Uz BUD venkārši tikt ar AirBaltic / cherry / citylife kuponu akciju. (Nē, atvainojos, nederēs datumi, autore grib decembrī, pēc kuponu derīguma perioda.)
Nu 490 eiro un 1000 eiro ir tik liela starpība ka tur nu noteikti vajadzētu varēt ietaupīt pat uz Budapeštu atsevišķi biļetes pērkot.
Cik nu es spēju izlasīt, tad piedāvājums par 490 eiro turp ir no Bosnijas un Hercogovinas, bet atpakaļ no Serbijas, nevis no Ungārijas. Es nerēķināšu, cik izmaksā nokļūšana līdz turienei, man slinkums, bet šaubos, ka būs lētāk par pārsimts eiro. Visticamākais, lai nokļūtu līdz turienei, jārēķina klāt divas papildu dienas, tātad attiecīgi jāpieskaita divas naktis viesnīcā (jā, un, protams, divas izniekotas dienas).
Lūk, JA pieskaita ARĪ šos izdevumus (un reāli sarēķinātus, nevis no sērijas, ka pirms diviem gadiem kaut kur bija akcija un kaut kur varēja aizbraukt par piecīti; atceramies, ka, lai pieskaņotu tālajam lidojumam, vajag konkrētus datumus), TAD var sākt reāli novērtēt, cik īsti liela ir starpība un vai un par cik tā ir izdevīgāka par autores atrasto cenu.
Tev taisnība, es neizlasīju rūpīgi ka 490 ir nevis no Ungārijas bet gan Bosnijas un Serbijas. Šito sakombinēt jau būs daudz sarežģītāk un var arī neizdoties kaut ko nopietnu ieekonomēt. Bet apgalvot nebūšu, te jau ir daudzi meistarīgāki par mani
Un vispār 1000 eiro jau nu gan nemaksā arī no Rīgas. Piemēram 17.12-28.12 ar SriLankan caur Frankfurti es atrodu 771 eiro (caur kayak.de).
Kijeva-Kolombo-Kijeva ar ļoti garu (22h) savienojumu Dubajā - 520eur.
Viļņa-Kijeva-Viļņa - 140eur. (ir gan lidostas maiņa Kijevā)
Nakts Kijevā, bagāža iekļauta..