United apvienosies ar Continental airlines, sodien par to pazinosot oficiali.
Nez vai tas bus kautkas lidzigs airFrance un KLM?
sodien 16.05 vel viena StarAlliance lidsabiecriba Lufthansa piedava sadas akcijas par pazeminatam cenam.
Further origins and destinations will be available in step 2.
* incl. 15 € Lufthansa Ticket Service Charge
** incl. 15 € Lufthansa Ticket Service Charge, travel 15.10.-15.12.10
Es tā saprotu, ka UA un CO apvienosies vienā aviosabiedrībā, nevis sagalbās atšķirīgus brendus kā KLM/AF.
vel dazas zinas no *A
tiek samazinats laiks lai pieprasitu neieskaititas judzes M&M uz 6 men. ari citi termini tiek mainiti
no vacijas ir M&M piedavajumi programma par 30000 judzem un Azija par 40000, ja pietuks judzes varbut kads var padalies ka dazus 10000 nopelnit ari nelidojot
Germany from / to | Booking period | Travel period |
---|---|---|
Abuja | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Accra | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Addis Abeba | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Asmara | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Johannesburg | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Khartum | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Lagos | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Germany from / to | Booking period | Travel period |
---|---|---|
Atlanta | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Boston | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Charlotte | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Chicago | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Dallas | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Denver | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Detroit | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Houston | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Los Angeles | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
New York JFK | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
New York Newark | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Orlando | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Philadelphia | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
San Francisco | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Seattle | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Washington | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Calgary | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Montreal | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Toronto | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Vancouver | 01.05. - 16.06.10 | 08.05. - 17.06.10 |
Germany from / to | Booking period | Travel period |
---|---|---|
Busan | 01.04. - 12.05.10 | 08.04. - 13.05.10 |
Seoul | 01.04. - 12.05.10 | 08.04. - 13.05.10 |
Osaka | 01.04. - 12.05.10 | 08.04. - 13.05.10 |
Nagoya | 01.04. - 12.05.10 | 08.04. - 13.05.10 |
Tokyo | 01.04. - 12.05.10 | 08.04. - 13.05.10 |
pedejas zinas no *A Turkish Airlines parpirksot LOT, acimredzot Lufthasa ir par daudz sapirkusies, parak lieli zaudejumi pedejos gados un tagad kratas no dazam lidsabiedribam vala vai ari mekle LOT vieta kadu citu, jo 2009 siem bija 3,6 m pasazieru.
Tas, ka turki interesējas par LOT, ir interesanta ziņa, vienīgi LOT nepieder Lufthansai, bet ir valsts uzņēmums (un valsts ik pa laikam sedz LOTa zaudējumus), savukārt Lufthansa ir viena no nedaudzajām aviosabiedrībām Eiropā, kas strādā ar peļņu…
Lufthansa ari sogad lido pamatigos minusos EUR 330m
Lufthansa closes first quarter 2010 with an operating loss of EUR 330m. Executive Board confirms outlook.
The Lufthansa Group closed the first quarter 2010 with revenue of EUR 5.8bn (previous year: EUR 5.0bn) and an operating loss of EUR 330m (previous year: operating loss of EUR 44m). The net loss for the period came to EUR 298m (previous year: net loss of EUR 267m). Last year's figures have been restated in line with measurement changes under IAS 39.
pelna ir palikusi vairs tikai airB
Hmm, kaut kad lasīju, ka Lufthansai 2008. gadā peļņa bija ap 500 miljoni EUR, 2009. gadā 130 miljoni.